viernes, 17 de mayo de 2013

LA ESCUELA DE ATLETISMO EN EL NACIONAL DE MENORES



                      Este fin de semana un grupo de atletas de la Escuela de Atletismo de Fundemur, participarán de la Copa Nacional de Clubes de Menores que se disputará en las instalaciones del CeNARD.
Los representantes de nuestra ciudad serán Bruno Martini, Hernán Ceballos, Joaquín Seib, Abigaíl Florit y Juan Cruz Florit.
Cabe recordar que estos atletas vienen de tener una destacada actuación en el  Campeonato Provincial de atletismo para la categoría mayores, que se disputó el pasado fin de semana en las instalaciones del Mario Alberto kempes.

domingo, 10 de marzo de 2013

LA ESCUELITA EN CÓRDOBA, VILLA MARÍA, RÍO TERCERO Y MENDOZA


La imagen muestra a parte del equipo de la Escuelita de Atletismo de FUNDEMUR, quienes viajaron para participar en el torneo provincial de 10.000 metros, con pruebas complementarias. 
Donde el menor Joaquin Seib, quedó a una décima de segundo de la marca mínima para el nacional de la categoría; la marca que logró Seib en una de sus primeras incursiones fue 11".6 en los 100 llanos. 
En este mismo evento paraticiparon con muy buenos resultados, Bruno Martini, Tomas Conti, Matías Ortiz, Juan Florit, Valentin Araya, quien logró la marca mínima para el nacional de 10 mil metros llanos en la categoría Sub 23, con 34'53" y las damas Jesica Bergessio (Debutante) y Gabriela Carena, quien quedó a solo 26" de la marca mínima para el nacional de 10 mil metros, en la categoría mayores, con 39'46". El Campeonata Nacional se realizará el 30 de marzo en Mar del Plata.
Y dejamos para el último al abanderado de la Escuelita, ya que Facundo Guzman, participó en los 100 metros llanos logrando muy buenos 10".7, y con ello superar la mínima exigida de 10".8, para el nacional de mayores.
En este mismo día 03 de marzo, pero en un evento que organizó la Escuela de Atletismo de Río Tercero, Abigail Florit se adjudicó el campeonato de Cros Country de la categoría menores.
.............................................................................................................................................
En un nuevo evento realizado ayer sábado 09 de marzo, y en esta oportunidad en la ciudad de Villa María, parte del equipo de la Escuelita se presentó en un torneo reducido que organizó la AVA (Asociación Villamariense de Atletismo). En esta oportunidad el atleta menor Bruno Martini, logró una marca de 11".6 en los 100 llanos y en tierra lo que le da más valor a la marca y quedando también a una décima de segundo de la marca mínima para los 100 llanos de la categoría menores que es de 11".5 y a solo un par de décimas más, de la mínima exigida para el mundial de atletismo de la categoría.
En la categoría cadetes también realizó su debut la atleta María Constanza Franco, quien logró muy buenos 6'45" en los 1.500 metros llanos. 
Siempre en Villa María y en este caso, en el lanzamiento del disco debutó la atleta cadete Nazarena P. Ravagnani, quien logró una marca de 15,42 mts., además de compartir el evento con la campeona argentina de la especialidad Rocio Comba, quien logró mejorar el record nacional y la marca mínima para el mundial de atletismo, lanzando el implemento de 1kg a 62,82 mts.
La otra gran participación en el torneo reducido y preparatorio, que se desarrolló en el polideportivo Guillermo Evans de Villa María, la logró Facundo Guzman. Quien realizó un registro de 10".8 y en tierra. 
Además Guzman esta semana viaja a Buenos Aires, más presisamente al CENARD (Centro de Alto Rendimiento Deportivo), donde fue convocado para realizar trabajos diferenciados con la selección argentina del área velocidad, todo un lujo para el velocista que representa a la Escuelaita de Atletismo de FUNDEMUR.
............................................................................................................................................................
Gabriela Carena es alumna de la Escuelita de Atletismo de FUNDEMUR, y el domingo 10 de marzo pasado se presentó en la provincia de Mendoza, en el Parque las Heras. Donde se realizó la Maratón denominada “Vení a Correr”, competencia en la cual Carena se impuso desde el principio. Gabriela Carena dialogó con el diario Los Andes de Mendoza y puntualizó:

Gabriela Carena: “He tomando el atletismo con mucho más profesionalismo”

“Es el tercer año en el que vengo a Mendoza para participar de esta carrera, me parece maravilloso que exista una carrera sólo para mujeres”, detalló la atleta cordobesa Gabriela Carena de 22 años. 
“La excusa era venir a visitar a mis parientes y de paso poder correr; pero ahora me he tomado el atletismo con mucho más profesionalismo y vengo a correr y de paso visito a mis familiares”, explicó la ganadora que el año pasado fue quinta con un tiempo de 42’36”. 
“Al atletismo lo he tomado con más ganas. Mi objetivo es poder bajar mi marca para clasificarme al nacional que se disputará en Mar del Plata. Antes lo tomaba como un hobby y ahora me entreno para lograr marcas”, detalló quien a principios de marzo, en el provincial de Córdoba, quedó a 20 segundos de cumplir su objetivo.
“Este año me sentí más cómoda, no sufrí tanto el tramo del ascenso. Traté de guardarme al principio y luego me solté para llegar a la meta”, finalizó Carena.

Fuente de la información:

sábado, 16 de febrero de 2013

martes, 1 de enero de 2013

CLASIFICACIÓN CORRIDA ATLÉTICA DE LOS DOS AÑOS

Puesto cat Apellido y nombres Tiempo oficial Puesto gral
1 Balcedo, Roberto Carlos 0:30:33 1
1 Rono, Julius 0:31:28 2
1 Peralta, Marcelo Florencio 0:31:55 3
2 Gómez, Héctor Pacual 0:32:07 4
2 Nuñez, Miguel Armando 0:32:10 5
2 Barroso, Pedro 0:32:18 6
3 Rivero, Víctor Patricio 0:32:37 7
3 Mohamed, Alcides Cristian 0:32:43 8
3 Acuña, Ramón Alejandro 0:32:50 9
1 Barroso, Rosendo 0:32:50 10
4 Barreto, Osvaldo Waldemar 0:32:59 11
4 Jofré, Claudio 0:33:00 12
5 Zabala, Gonzalo Mario 0:33:22 13
2 Lopez, Victor 0:33:28 14
4 Lucero, Luis Enrique 0:33:31 15
5 Barreto, Walter Félix 0:33:38 16
6 Rodríguez, Horario Javier 0:34:05 17
5 Ortadiaz, César Abel 0:34:17 18
1 Godoy, Rosa 0:34:20 19
1 Casas, Jorge 0:34:26 20
1 Bustos, Emiliano Ariel 0:34:28 21
6 Barrera, Enrique 0:34:33 22
6 Díaz, Carlos Alberto 0:34:46 23
7 Arce, Daniel 0:34:49 24
3 Arana, Marcelo Fabián 0:34:54 25
7 Yrusta Branca, Ignacio Luis 0:34:57 26
8 Carrion Cortez, Carlos Daniel 0:34:58 27
7 Perez, Maximiliano 0:35:03 28
8 Martínez, Fabián 0:35:06 29
4 Domínguez, Pablo Alejandro 0:35:08 30
8 Romero, Leonardo Agustín 0:35:10 31
1 Palacios, Ricardo Luis 0:35:18 32
9 González, José Ignacio 0:35:23 33
9 Amores, Juan José 0:35:31 34
9 Pereyra, Javier Rolando 0:35:34 35
5 Loser, Diego Damián 0:35:38 36
10 Farina, Leonardo Emanuel 0:35:43 37
11 Azat, Juan Marcelo 0:35:44 38
2 Araya, Valentín 0:35:45 39
12 Moreira, Hugo 0:35:47 40
10 Carranza, José Cayetano 0:35:52 41
13 Montenegro, Matías 0:35:53 42
11 Yanson, Cristian 0:36:02 43
10 Romero, Darío Germán 0:36:03 44
2 Palacio, Miguel Ángel 0:36:05 45
1 Chavez Malla, Viviana Micaela 0:36:07 46
6 Fernández, Elbio Daniel 0:36:11 47
12 Barrera, Daniel Cristian 0:36:12 48
11 Bravi, Martín Abel 0:36:19 49
14 Luján, William Abel 0:36:22 50
13 González, Javier 0:36:23 51
12 Gauna, Juan Pablo 0:36:26 52
13 Domínguez, Marcos Salvador 0:36:31 53
14 Farina, Javier Alejandro 0:36:33 54
15 Hidalgo, Mariano Ernesto 0:36:35 55
15 Arce, Mauricio Darío 0:36:39 56
16 Rubin, Marcos Martín 0:36:42 57
14 Palacios, Gabriel 0:36:45 58
2 Andreani, Carlos Alberto 0:36:47 59
15 Saravia, Guillermo Isaac 0:36:50 60
16 Parra, César David 0:36:55 61
3 Ruíz, Pablo José 0:36:56 62
16 Islan, Ricardo Ezequiel 0:37:02 63
1 Cobanea, Elisa Noemí 0:37:14 64
17 Rossi, Gustavo Martín 0:37:18 65
1 Díaz, Carlos Iván 0:37:21 66
17 Palacio, David Osvaldo 0:37:23 67
17 Cerrula, Nazareth Jesús 0:37:27 68
4 Vera, Juan Francisco 0:37:34 69
7 Quiroga, Jorge Santos 0:37:35 70
2 Latapie, Andrea Noelia 0:37:36 71
8 Horta, Hugo 0:37:36 72
5 Urquiza, Juan Carlos 0:37:37 73
2 Benitez, María Susana 0:37:38 74
6 Malinoivsky, Fabrizio Omar 0:37:40 75
9 Sarasate, Carlos Rubén 0:37:42 76
18 Gómez, Gastón Humberto 0:37:43 77
18 Quevedo, Aldo Ezequiel 0:38:02 78
3 Vidal, Micaela 0:38:07 79
19 Cruseño, Wilson Ramón 0:38:10 80
19 Marrero, Luis Alberto 0:38:11 81
18 Guerrera, Alejandro 0:38:15 82
4 Morlio, María Soledad 0:38:19 83
20 Hosch, José Darío 0:38:19 84
21 López, Juan Patricio 0:38:26 85
10 Gómez, Sergio Juan 0:38:29 86
20 Berta Schroder, Emmanuel Rubén 0:38:32 87
7 Bernardi, José María 0:38:37 88
11 Carranza, Walter Rubén 0:38:37 89
1 Florit, Juan Cruz 0:38:38 90
8 Moisés, Juan Antonio 0:38:38 91
21 Suaste, David Eduardo 0:38:47 92
2 Aguilera, Tomás Guillermo 0:38:52 93
19 Rodríguez, Juan Carlos 0:38:55 94
22 Capellari, Nicolás 0:38:58 95
12 Del Valle Torranzo, Norberto 0:39:00 96
9 Sandez, Víctor Adrián 0:39:09 97
23 Toledo, Eric Gabriel 0:39:12 98
22 Sarandón, Franco 0:39:15 99
24 Montejano, Nicolás Leandro 0:39:21 100
20 Garro, Raúl Fernando 0:39:21 101
23 Varela, Diego Luis 0:39:22 102
3 Carena, Gabriela 0:39:22 103
24 Irusta, Cristian Sebastián 0:39:37 104
25 Fernández, José Enrique 0:39:38 105
1 Auino, Fabián Delfor 0:39:40 106
13 Pizarro, Jorge Joaquín 0:39:41 107
1 Córboba, María Elizabeth 0:39:42 108
3 Aguirre, Kevin Maximiliano 0:39:42 109
25 Bottega, José Ignacio 0:39:43 110
26 Lezna, Matías Javier 0:39:53 111
26 Varela, Omar Antonio 0:39:53 112
27 Ruíz Turiello, Javier Sebastián 0:39:54 113
21 Pereyra, Juan Darío 0:39:59 114
28 Ordoñez, Walter Germán 0:40:03 115
5 Acevedo, Natalia 0:40:05 116
27 Bustamante, Adgar Gabriel 0:40:17 117
10 Vega, Ramon Angel 0:40:22 118
29 Rodríguez, Agustín Juan Pablo 0:40:26 119
11 Rojas, Carlos Alberto 0:40:29 120
30 Gremiger, Gaspar 0:40:30 121
12 Rodríguez, Luis Eduardo 0:40:30 122
2 Gatica, Juana Amalia 0:40:30 123
28 Almirón, Gregorio Agustín 0:40:37 124
14 Garay, Hugo José 0:40:42 125
15 López, José María 0:40:43 126
22 Oviedo, Javier Omar 0:40:45 127
13 Gómez, Jorge Daniel 0:40:48 128
4 Barroso, Jonathan 0:40:50 129
31 Bucciarelli, Nicolás Alejandro 0:40:51 130
14 Gauna, Tito Mario 0:40:52 131
5 Acquarone, Santiago 0:40:54 132
3 Butigue, Néstor Luis 0:40:56 133
29 López, Sergio Ariel 0:40:58 134
4 Esquivel, Claudia Lorena 0:41:02 135
4 Bidarl, Ángel Ricardo 0:41:03 136
16 Avila, Ivan 0:41:04 137
2 Videla, Miguel 0:41:09 138
30 Herrera, Laino 0:41:10 139
6 Quiroga, Andrea Isabel 0:41:14 140
5 Sosa, Sandra Estefanía 0:41:22 141
3 Morales, Jonathan 0:41:24 142
17 Sosa Toledo, Luis Javier 0:41:25 143
6 Criado, Gustavo Javier 0:41:27 144
5 Vargas, Oscvaldo Maximino 0:41:29 145
15 Gaitán, Walter 0:41:32 146
32 Dalmasso, Gonzalo 0:41:33 147
7 Oyola, Lucas Yubal 0:41:35 148
31 Barrios, Víctor 0:41:35 149
23 Marchisio, Flavio 0:41:39 150
16 Leyría, Marcelo Fabián 0:41:40 151
18 Perez, Carlos María 0:41:42 152
24 Avalos, Andrés 0:41:44 153
33 Quevedo, Ramón 0:41:44 154
8 Moyano, Juan Manuel 0:41:45 155
34 Yobizzi, Diego Hernán 0:41:46 156
3 Barroso, Juan 0:41:47 157
17 Ferrari, Alejandro Hugo 0:41:47 158
35 Andrada, Matías Juan 0:41:53 159
4 Vargas, José 0:41:55 160
9 Guarino, Martín Nicolás 0:41:58 161
2 Camino, Andrea Fabiana 0:41:58 162
6 Chilano, Sergio Adrián 0:42:01 163
1 Celis, Griselda Noemí 0:42:05 164
36 Medina, Gonzalo Emanuel 0:42:06 165
32 Pastor, Hugo Damián 0:42:08 166
10 Alegre, Lucas Martín 0:42:10 167
19 Alba, Jorge Alberto 0:42:14 168
18 Vallejos, Ángel 0:42:16 169
37 Zabala, Gerardo Mario 0:42:17 170
11 Gomez, Jonathan 0:42:23 171
5 Rojas, Facundo 0:42:24 172
20 Jolivot, Jorge Cristian 0:42:26 173
6 Panzolato, Bruno 0:42:29 174
19 Contreras, Daniel Alejandro 0:42:34 175
7 Presa, Enrique Guillermo 0:42:36 176
38 Amaya, Pablo Sebastián 0:42:41 177
39 Suárez Cuevas, Luis Mario 0:42:41 178
40 Gauba, Marcos Jesús 0:42:43 179
33 Llados, Sergio Martín 0:42:43 180
8 Cáseres, Roberto 0:42:44 181
20 Figueroa, Carlos Daniel 0:42:45 182
21 Nicolay, Marcelo 0:42:46 183
25 Rolando, Hugo Nicolás 0:42:46 184
2 Saravia, Jorge 0:42:48 185
21 Cignolini, Sergio 0:42:49 186
41 Berardo, Maximiliano 0:42:50 187
9 Oviedo, Mario Eusebio 0:42:50 188
42 Saavedra, Andrés 0:42:51 189
22 Chavarrí, Víctor Manuel 0:42:59 190
43 Leguizamón, Franco 0:43:03 191
1 Salega, Deysi 0:43:04 192
26 Elguero, Julio Ramiro 0:43:05 193
34 Chaboux, Alvaro Andrés 0:43:05 194
27 Merlos, Claudio Alberto 0:43:07 195
22 Sánchez, Juan Carlos 0:43:08 196
35 Valdez, Emanuel 0:43:17 197
10 Rodríguez, Elio 0:43:18 198
36 Zúniga, Juan Jesús 0:43:19 199
4 Martínez, Ángel 0:43:20 200
23 Vega, Ramón Alejandro 0:43:21 201
24 Romero, Sergio Ariel 0:43:29 202
6 Merlos, Paula Andrea 0:43:31 203
7 Perez, Micaela Melisa 0:43:32 204
11 Luján, Héctor 0:43:33 205
23 Dandrea, Fabio Daniel 0:43:34 206
5 Da Silva De Goias, Antonio Alberto 0:43:36 207
1 Jabit, Joaquín 0:43:42 208
44 Jabif, David Marcelo 0:43:43 209
6 Massaccesi, Víctor Hugo 0:43:45 210
3 Luna, Silvia Rita 0:43:46 211
28 Saldaño, Eduardo Luján 0:43:51 212
29 Gremiger, Rubén 0:43:52 213
4 Bustamante, Silvia Susana 0:43:53 214
45 Borjes, Gustavo 0:43:53 215
12 Herrera, Jorge David 0:43:54 216
7 Vazquez, Gabriela 0:43:55 217
46 Thuer, Jonathan 0:43:56 218
12 Moyano Carbonari, Facundo Gastón 0:43:58 219
47 Sosa, Marcelo 0:44:02 220
48 Ceballos, Eduardo Ezequiel 0:44:03 221
13 Zavala, Carlos Daniel 0:44:04 222
13 Nieto, Santiago 0:44:04 223
8 Goro, María Beatriz 0:44:05 224
3 Isaguirre, Luis Higinio 0:44:09 225
30 Antuña, Manuel Alejandro 0:44:10 226
37 Verstraete, Flavio 0:44:13 227
49 Novillo, Luciano Franco 0:44:15 228
50 Scoppa, Santiago 0:44:16 229
24 Alonso, Omar 0:44:17 230
51 Mugnaini, Emilio 0:44:21 231
7 Agüero, Alberto 0:44:22 232
8 Zamo, Roque 0:44:25 233
38 Romero, Marcelo Luis 0:44:25 234
52 Noriega, Lucas 0:44:26 235
3 Fulchieri, Rosana 0:44:27 236
4 Olguín, Alejandro 0:44:28 237
14 Pérez, Lautaro Augusto 0:44:31 238
1 Gil, Miguel 0:44:36 239
15 Cravero, Guido 0:44:38 240
39 Orellano, Emiliano Julián 0:44:42 241
53 Muñoz, Facundo Gastón 0:44:42 242
54 Barchiesi, Patricio Iván 0:44:43 243
31 Agüero, Martín 0:44:44 244
55 Perez, Estabn Martín 0:44:47 245
32 Marchisio, David 0:44:48 246
56 Altamirano, Gonzalo Emanuel 0:44:49 247
57 Galisia, Matías Nahuel 0:44:50 248
7 Amiri, Luciano Andrés 0:44:52 249
9 Villegas, Remigio Ramon 0:44:53 250
58 Origlia, Santiago Alberto 0:44:54 251
25 Barrios, Hugo Daniel 0:44:55 252
59 Magnasco, Franco 0:45:00 253
5 Capelari, Andrea 0:45:01 254
16 Villarroel, Andrés Raúl 0:45:01 255
40 Quiroga, Santiago Nicolás 0:45:02 256
41 Deganutti, Paolo 0:45:03 257
60 Ziletti, Lucas Matías 0:45:05 258
26 Juárez, Arturo 0:45:06 259
25 Cabral, Nestor 0:45:08 260
10 Escudero, Carlos 0:45:10 261
61 Molina, Nazareno 0:45:12 262
14 Aguirre, Jorge Omar 0:45:16 263
33 López, Mariano Darío 0:45:17 264
6 Ludueña, Nora Beatriz 0:45:17 265
27 Del Valle, José Jesús 0:45:19 266
62 Guttes, Mauricio Martín 0:45:21 267
42 Perez, Federico 0:45:22 268
63 Gudiño, Nicolás Emiliano 0:45:23 269
26 Cola, Federico Eduardo 0:45:23 270
43 Chiacchiera, Ariel Marcos 0:45:25 271
17 Cola Garro, Lucas 0:45:27 272
18 Giovanini, Agustín 0:45:30 273
19 Berrotarán, Julián Gastón 0:45:30 274
8 Mugetti, Rafael Eliseo 0:45:30 275
27 Vexdun, Ricardo Antonio 0:45:33 276
34 Ledesma, Ariel Ricardo 0:45:42 277
44 Montero, Enrique Sebastián 0:45:43 278
2 Florit, Abigail Del Mar 0:45:43 279
64 Alonso, Gumersindo 0:45:44 280
2 Barreto, Oscar 0:45:46 281
15 Muchut, Miguel Ángel 0:45:48 282
5 Dipascual, Luis Ángel 0:45:48 283
35 Garazzini, Darío Eduardo 0:45:49 284
16 Ortíz, Juan Carlos 0:45:50 285
36 Peñaloza, Gonzalo Martín 0:45:50 286
17 Castellano, Walter Honorio 0:45:51 287
11 Oviedo, Miguel Ángel 0:45:55 288
28 Cepeha, Walter Rubén 0:45:55 289
8 Luna, Fernanda Raquel 0:45:59 290
45 Clavero, Mauro 0:45:59 291
37 Goedelmann, Lautaro Néstor 0:46:07 292
4 Jimenez, Patricia 0:46:07 293
9 Gómez, Sergio Nicolás 0:46:13 294
38 Moreno, Darío Marcelo 0:46:14 295
29 Caminati, Jorge Luis 0:46:14 296
28 Bravo, Fabio Alejandro 0:46:16 297
65 Domínguez, Félix Eduardo 0:46:20 298
46 Guzzetta, Martín Armando 0:46:22 299
29 Hernández, Sergio 0:46:23 300
20 Varea, Matías Leonardo 0:46:26 301
7 Colombo, María Cristina 0:46:27 302
47 Fernández Barrén, Pablo 0:46:32 303
66 Gómez, Maximiliano José 0:46:34 304
39 Hernández, Martín Eduardo 0:46:37 305
67 Julián, Guillermo 0:46:40 306
68 Urquía, Nicolás 0:46:42 307
30 Delgado, Miguel Ámgel 0:46:44 308
69 Crespo, Esteban Jorge 0:46:44 309
30 Medina, Marcelo Lautaro 0:46:44 310
2 Vásquez Duarte, Librada 0:46:48 311
48 Campo, Gerardo Andrés 0:46:48 312
31 Rosso, Rubén Adolfo 0:46:48 313
31 Manchado, Jorge Alberto 0:46:50 314
12 Oviedo, Raúl Víctor 0:46:50 315
70 Marcial, Federico Lucas 0:46:50 316
40 Vignolo, Claudio Domingo 0:46:51 317
32 Barauna, Armando Ceferino 0:46:52 318
18 Nale, Luis Eugenio 0:46:54 319
21 Chavero, Nicolás Gabriel 0:46:55 320
32 Pariani, Guillermo Victorio 0:46:56 321
71 Perria, Pablo Andrés 0:46:57 322
5 Martínez, Marcela 0:46:59 323
33 Yasukawa, Gabriel Fernando 0:47:00 324
34 Díaz, Juan Carlos 0:47:02 325
41 Videla, Pablo Andrés 0:47:07 326
72 Ongaro, Luciano Agustín 0:47:12 327
35 Vega, Horacio Ricardo 0:47:12 328
6 Prado, Roberto Oscar 0:47:17 329
9 Quiroga Geuna, Romina 0:47:18 330
73 Gonzalez, Marcos Angel 0:47:18 331
33 Luna, Martín Adrián 0:47:19 332
34 Mussano, Ariel Ricardo 0:47:22 333
74 Nicolai, Nahuel Sergio 0:47:22 334
3 Paez, María Del Carmen 0:47:23 335
42 González, Darío Norberto 0:47:26 336
75 Pérez, Juan Manuel 0:47:28 337
43 Serafino, Juan 0:47:28 338
19 Scapín, Carlos Guillermo 0:47:28 339
35 Ortíz, Fabio 0:47:31 340
36 Acquarone, Silvio 0:47:31 341
49 Reineri, Cristian 0:47:32 342
76 Yppólito, Damián 0:47:35 343
9 Fernández, Cecilia María 0:47:38 344
37 Guerrero, Alejandro Domingo 0:47:42 345
3 Díaz, Sonia 0:47:44 346
7 Carpinetto, Juan Carlos 0:47:48 347
38 Aguilera, Gustavo Javier 0:47:49 348
36 Mendez, Héctor Raúl 0:47:54 349
44 González, Julio Alejandro 0:47:56 350
37 Fortunato, Javier Andrés 0:47:57 351
50 Perria, Gustavo Gabriel 0:47:58 352
77 Pecorari, Lucas Horacio 0:48:01 353
3 Leguizamón, Francisco Segundo 0:48:03 354
45 Montañes, Sebastián 0:48:07 355
78 Tello, Jorge Federico 0:48:08 356
51 Arcuri, Iván Eduardo 0:48:08 357
79 Jaime, Martín 0:48:08 358
6 Di Benedetti, Roxana 0:48:09 359
80 Fernández, Javier Sebastián 0:48:09 360
4 Malbran, María José 0:48:10 361
38 Martella, Néstor 0:48:11 362
10 Lescano, María Alejandra 0:48:12 363
52 Miguel, Ángel 0:48:13 364
39 Florit, Carlos Agustín 0:48:19 365
22 Ambroggio, Rodrigo Gastón 0:48:24 366
46 Moyano, Martín 0:48:26 367
39 Rolotti, Ricardo 0:48:27 368
53 Emil, Andrés Pablo 0:48:28 369
81 Ferraro, Alejandro Rubén 0:48:30 370
13 Pascualini, Carlos Alberto 0:48:33 371
20 Lenarduzzi, Sergio Pedro 0:48:34 372
82 Lorenzale, Matías Leonardo 0:48:37 373
47 Morelli, Federico 0:48:37 374
54 Milloch, Luciano 0:48:41 375
83 Sosa, Emiliano Julián 0:48:44 376
48 Rodríguez, Jose Enrique 0:48:45 377
49 Santi, Alvaro Lelio 0:48:53 378
4 Giordani Sentelli, Héctor Juan 0:48:53 379
50 Bencivegna, Pablo Gabriel 0:48:53 380
10 Gariglio, Carlos Nahuén 0:48:54 381
51 Saibene, Guillermo Claudio 0:48:54 382
84 Arfenoni, Jeremías 0:48:54 383
5 Robles, Esteban 0:48:57 384
11 Gómez, Zulma Beatríz 0:48:58 385
85 Zavala, Danilo Ezequiel 0:48:59 386
86 Gamba, Federico Martín 0:49:02 387
87 Ortíz, Gonzalo Adrián 0:49:02 388
52 Barros, Germán Gustavo 0:49:02 389
12 González, Virginia Pilar 0:49:02 390
11 Dezzutto, Tomás Joaquín 0:49:04 391
88 Sosa, Guillermo 0:49:04 392
21 Preidikman, Sergio 0:49:04 393
53 De Benítez, Mario 0:49:05 394
40 Rattini, Ricardo Ernesto 0:49:07 395
7 Acosta, Claudia Mónica 0:49:07 396
55 Valverde, Benjamín 0:49:09 397
89 Milanese, Juan Francisco 0:49:13 398
8 Rodríguez, Ramón Antonio 0:49:14 399
22 Mateos, Roberto Armando 0:49:17 400
54 Felipa, Carlos Gabriel 0:49:19 401
90 Ciappino, Ángel Wilson 0:49:19 402
55 Zampettini, Carlos 0:49:19 403
13 Barbero, Florencia Itatí 0:49:20 404
14 Molina, Eduardo Luis 0:49:21 405
56 Nieto, Juan Manuel 0:49:21 406
91 Ortíz, Leonardo 0:49:26 407
92 Girardi, Leonardo 0:49:28 408
23 Busto, Juan Cruz 0:49:31 409
93 Grassi, Bruno 0:49:38 410
57 Corral, Darío Sebastián 0:49:45 411
56 Ramello, Franco 0:49:45 412
41 Saenz, Juan 0:49:49 413
8 Conci, Mariela 0:49:52 414
10 Oursi, María Elena 0:49:52 415
42 Torres, Mario Norberto 0:49:53 416
57 Peralta, Mario 0:49:54 417
94 Picco, Franco 0:49:55 418
95 Cappellari, José 0:49:55 419
96 Emiliozzi, Leonel Martín 0:49:56 420
1 Vilchez, Martha Claudia 0:49:57 421
97 Morán, Lucas Gastón 0:49:59 422
58 Jacob, Nicolás 0:50:02 423
98 Depetris, Walter Mauricio 0:50:04 424
40 López, Martín Francisco 0:50:06 425
24 Fernández, Carlos Tomás 0:50:11 426
1 López, Alicia Magdalena 0:50:13 427
43 Estrada, Claudio 0:50:18 428
9 Agüero, Ana María 0:50:28 429
25 Martini, Bruno Agustín 0:50:32 430
8 Muñoz Garro, María Laura 0:50:34 431
4 Miranda, Gladys 0:50:38 432
59 Figueras Herrera, Federico Martín 0:50:39 433
44 Rebella, Leonardo Rómulo 0:50:43 434
14 Marquez Villagra, María Belén 0:50:43 435
5 Miloc, Alba Del Valle 0:50:44 436
41 Del Castagner Parra, Ángel Darío 0:50:49 437
99 Galmes, Tomás Migual 0:50:52 438
100 Kilmark, Federico David 0:50:52 439
15 Ríos, Enrique José 0:50:52 440
6 Tortosa, Bibiana Del Carmen 0:50:56 441
45 Tejerina, Carlos Alberto 0:50:57 442
101 Remondino, José Francisco 0:50:57 443
46 Cofre, Jorge Alberto 0:50:59 444
26 Quiñones, Leandro Martín 0:50:59 445
60 Sosa, Mario András 0:51:02 446
47 Moreira, Carlos 0:51:03 447
11 Silva, Marta Beztriz 0:51:03 448
15 Carrera, María Cecilia 0:51:03 449
102 Ledesma Abuzaid, Yamil Ángel 0:51:05 450
103 González, Valentín 0:51:07 451
23 Ros, Juan Eduardo 0:51:09 452
16 Carrera, Agostina 0:51:14 453
7 Celis, Zulma Olga 0:51:14 454
12 Incio, Natalia Beatriz 0:51:16 455
61 Duggeri, Bruno 0:51:16 456
104 Cieslowski, Federico 0:51:16 457
105 Angelino, Luciano 0:51:18 458
5 Cerioli, María Florencia 0:51:23 459
9 Peralta, Elizabeth 0:51:23 460
17 Romanello, Romina Leticia 0:51:24 461
106 Diez, Martín 0:51:24 462
48 Galleano, Roberto Oscar 0:51:24 463
62 Palacio Estrada, Javier 0:51:37 464
107 Pardo, Rafael Oscar 0:51:37 465
108 Verdejo, Javier Emanuel 0:51:40 466
9 Diosquez, Juan 0:51:46 467
27 Falco, Tomás 0:51:47 468
28 Panzolato, Granco 0:52:00 469
63 Nuz, Rubén Alberto 0:52:01 470
64 Danzo, Richard Darío 0:52:01 471
109 Reyna, Damián Alejandro 0:52:02 472
18 Cepero, Magalí 0:52:04 473
10 Ybañez, Lorena 0:52:06 474
10 Vila, Mario Alberto 0:52:06 475
11 Lafuente, Gisela 0:52:07 476
65 Gentile, Mauro Sebastián 0:52:08 477
2 Peiretti, Rosana 0:52:09 478
110 Martel, Mauricio Adrián 0:52:11 479
42 Berardo, Pablo 0:52:15 480
49 Funes, Javier Omar 0:52:16 481
11 Romero, Roque Germán 0:52:19 482
111 Giovanini, Fernando 0:52:34 483
12 Tomasini, Víctor Félix 0:52:35 484
13 Vilchez, Valeria Fernanda 0:52:36 485
24 Zamanillo, Sergio Andrés 0:52:37 486
58 Scoponi, Franco Sebastián 0:52:37 487
59 Castagno, Claudio Hugo 0:52:39 488
10 Molina, Lidia Leticia 0:52:39 489
3 González, Alejandra 0:52:41 490
66 Verstraete, Federico 0:52:42 491
60 Avaro, Martín 0:52:42 492
29 González, Francisco Andrés 0:52:44 493
50 Panzolato, Alfredo Víctor 0:52:48 494
25 Cendoya, Jorge Joaquín 0:52:48 495
51 Demo, Guillermo Fabricio 0:52:48 496
19 Canteros, Adriana Verónica 0:52:50 497
61 Cruz, Pablo Fabián 0:52:51 498
112 Manenti Fontán, Héctor Raúl 0:52:51 499
113 Cessano, Mariano Ezequiel 0:52:52 500
43 Galli, Aldo Néstor 0:52:54 501
16 Isern, Santiago Gerardo 0:52:55 502
