TODO SOBRE ATLETISMO de Walter Armoya
LAS COSAS QUE SE HACEN CON PASIÓN, SIEMPRE TIENEN ÉXITO, Y NO PORQUE SE BUSQUE EL ÉXITO... SINO, PORQUE SE LAS HACE CON PASIÓN.
domingo, 2 de junio de 2013
viernes, 17 de mayo de 2013
LA ESCUELA DE ATLETISMO EN EL NACIONAL DE MENORES
Este fin de semana un
grupo de atletas de la Escuela de Atletismo de Fundemur, participarán de la Copa Nacional de Clubes de Menores que se disputará en las
instalaciones del CeNARD.
Los
representantes de nuestra ciudad serán Bruno Martini, Hernán Ceballos, Joaquín
Seib, Abigaíl Florit y Juan Cruz Florit.
Cabe
recordar que estos atletas vienen de tener una destacada actuación en el Campeonato Provincial de atletismo para la
categoría mayores, que se disputó el pasado fin de semana en las instalaciones
del Mario Alberto kempes.
domingo, 10 de marzo de 2013
LA ESCUELITA EN CÓRDOBA, VILLA MARÍA, RÍO TERCERO Y MENDOZA
La imagen muestra a parte del equipo de la Escuelita de Atletismo de FUNDEMUR, quienes viajaron para participar en el torneo provincial de 10.000 metros, con pruebas complementarias.
Donde el menor Joaquin Seib, quedó a una décima de segundo de la marca mínima para el nacional de la categoría; la marca que logró Seib en una de sus primeras incursiones fue 11".6 en los 100 llanos.
En este mismo evento paraticiparon con muy buenos resultados, Bruno Martini, Tomas Conti, Matías Ortiz, Juan Florit, Valentin Araya, quien logró la marca mínima para el nacional de 10 mil metros llanos en la categoría Sub 23, con 34'53" y las damas Jesica Bergessio (Debutante) y Gabriela Carena, quien quedó a solo 26" de la marca mínima para el nacional de 10 mil metros, en la categoría mayores, con 39'46". El Campeonata Nacional se realizará el 30 de marzo en Mar del Plata.
Y dejamos para el último al abanderado de la Escuelita, ya que Facundo Guzman, participó en los 100 metros llanos logrando muy buenos 10".7, y con ello superar la mínima exigida de 10".8, para el nacional de mayores.
En este mismo día 03 de marzo, pero en un evento que organizó la Escuela de Atletismo de Río Tercero, Abigail Florit se adjudicó el campeonato de Cros Country de la categoría menores.
En este mismo día 03 de marzo, pero en un evento que organizó la Escuela de Atletismo de Río Tercero, Abigail Florit se adjudicó el campeonato de Cros Country de la categoría menores.
.............................................................................................................................................
En un nuevo evento realizado ayer sábado 09 de marzo, y en esta oportunidad en la ciudad de Villa María, parte del equipo de la Escuelita se presentó en un torneo reducido que organizó la AVA (Asociación Villamariense de Atletismo). En esta oportunidad el atleta menor Bruno Martini, logró una marca de 11".6 en los 100 llanos y en tierra lo que le da más valor a la marca y quedando también a una décima de segundo de la marca mínima para los 100 llanos de la categoría menores que es de 11".5 y a solo un par de décimas más, de la mínima exigida para el mundial de atletismo de la categoría.
En la categoría cadetes también realizó su debut la atleta María Constanza Franco, quien logró muy buenos 6'45" en los 1.500 metros llanos.
En la categoría cadetes también realizó su debut la atleta María Constanza Franco, quien logró muy buenos 6'45" en los 1.500 metros llanos.
Siempre en Villa María y en este caso, en el lanzamiento del disco debutó la atleta cadete Nazarena P. Ravagnani, quien logró una marca de 15,42 mts., además de compartir el evento con la campeona argentina de la especialidad Rocio Comba, quien logró mejorar el record nacional y la marca mínima para el mundial de atletismo, lanzando el implemento de 1kg a 62,82 mts.
La otra gran participación en el torneo reducido y preparatorio, que se desarrolló en el polideportivo Guillermo Evans de Villa María, la logró Facundo Guzman. Quien realizó un registro de 10".8 y en tierra.
Además Guzman esta semana viaja a Buenos Aires, más presisamente al CENARD (Centro de Alto Rendimiento Deportivo), donde fue convocado para realizar trabajos diferenciados con la selección argentina del área velocidad, todo un lujo para el velocista que representa a la Escuelaita de Atletismo de FUNDEMUR.
“Es el tercer año en el que vengo a Mendoza para
participar de esta carrera, me parece maravilloso que exista una carrera sólo
para mujeres”, detalló la atleta cordobesa Gabriela Carena de 22 años.
............................................................................................................................................................
Gabriela
Carena es alumna de la Escuelita de Atletismo de FUNDEMUR, y el domingo 10 de
marzo pasado se presentó en la provincia de Mendoza, en el Parque las Heras.
Donde se realizó la Maratón denominada “Vení a Correr”, competencia en la cual
Carena se impuso desde el principio. Gabriela
Carena dialogó con el diario Los Andes de Mendoza y puntualizó:
Gabriela Carena: “He tomando el atletismo con mucho más profesionalismo”
“Es el tercer año en el que vengo a Mendoza para
participar de esta carrera, me parece maravilloso que exista una carrera sólo
para mujeres”, detalló la atleta cordobesa Gabriela Carena de 22 años.
“La excusa era venir a visitar a mis parientes y
de paso poder correr; pero ahora me he tomado el atletismo con mucho más
profesionalismo y vengo a correr y de paso visito a mis familiares”, explicó la
ganadora que el año pasado fue quinta con un tiempo de 42’36”.
“Al atletismo lo he tomado con más ganas. Mi
objetivo es poder bajar mi marca para clasificarme al nacional que se disputará
en Mar del Plata. Antes lo tomaba como un hobby y ahora me entreno para lograr
marcas”, detalló quien a principios de marzo, en el provincial de Córdoba,
quedó a 20 segundos de cumplir su objetivo.
“Este año me sentí más cómoda, no sufrí tanto el
tramo del ascenso. Traté de guardarme al principio y luego me solté para llegar
a la meta”, finalizó Carena.
Fuente de la información:
sábado, 16 de febrero de 2013
martes, 1 de enero de 2013
CLASIFICACIÓN CORRIDA ATLÉTICA DE LOS DOS AÑOS
| Puesto cat | Apellido y nombres | Tiempo oficial | Puesto gral |
| 1 | Balcedo, Roberto Carlos | 0:30:33 | 1 |
| 1 | Rono, Julius | 0:31:28 | 2 |
| 1 | Peralta, Marcelo Florencio | 0:31:55 | 3 |
| 2 | Gómez, Héctor Pacual | 0:32:07 | 4 |
| 2 | Nuñez, Miguel Armando | 0:32:10 | 5 |
| 2 | Barroso, Pedro | 0:32:18 | 6 |
| 3 | Rivero, Víctor Patricio | 0:32:37 | 7 |
| 3 | Mohamed, Alcides Cristian | 0:32:43 | 8 |
| 3 | Acuña, Ramón Alejandro | 0:32:50 | 9 |
| 1 | Barroso, Rosendo | 0:32:50 | 10 |
| 4 | Barreto, Osvaldo Waldemar | 0:32:59 | 11 |
| 4 | Jofré, Claudio | 0:33:00 | 12 |
| 5 | Zabala, Gonzalo Mario | 0:33:22 | 13 |
| 2 | Lopez, Victor | 0:33:28 | 14 |
| 4 | Lucero, Luis Enrique | 0:33:31 | 15 |
| 5 | Barreto, Walter Félix | 0:33:38 | 16 |
| 6 | Rodríguez, Horario Javier | 0:34:05 | 17 |
| 5 | Ortadiaz, César Abel | 0:34:17 | 18 |
| 1 | Godoy, Rosa | 0:34:20 | 19 |
| 1 | Casas, Jorge | 0:34:26 | 20 |
| 1 | Bustos, Emiliano Ariel | 0:34:28 | 21 |
| 6 | Barrera, Enrique | 0:34:33 | 22 |
| 6 | Díaz, Carlos Alberto | 0:34:46 | 23 |
| 7 | Arce, Daniel | 0:34:49 | 24 |
| 3 | Arana, Marcelo Fabián | 0:34:54 | 25 |
| 7 | Yrusta Branca, Ignacio Luis | 0:34:57 | 26 |
| 8 | Carrion Cortez, Carlos Daniel | 0:34:58 | 27 |
| 7 | Perez, Maximiliano | 0:35:03 | 28 |
| 8 | Martínez, Fabián | 0:35:06 | 29 |
| 4 | Domínguez, Pablo Alejandro | 0:35:08 | 30 |
| 8 | Romero, Leonardo Agustín | 0:35:10 | 31 |
| 1 | Palacios, Ricardo Luis | 0:35:18 | 32 |
| 9 | González, José Ignacio | 0:35:23 | 33 |
| 9 | Amores, Juan José | 0:35:31 | 34 |
| 9 | Pereyra, Javier Rolando | 0:35:34 | 35 |
| 5 | Loser, Diego Damián | 0:35:38 | 36 |
| 10 | Farina, Leonardo Emanuel | 0:35:43 | 37 |
| 11 | Azat, Juan Marcelo | 0:35:44 | 38 |
| 2 | Araya, Valentín | 0:35:45 | 39 |
| 12 | Moreira, Hugo | 0:35:47 | 40 |
| 10 | Carranza, José Cayetano | 0:35:52 | 41 |
| 13 | Montenegro, Matías | 0:35:53 | 42 |
| 11 | Yanson, Cristian | 0:36:02 | 43 |
| 10 | Romero, Darío Germán | 0:36:03 | 44 |
| 2 | Palacio, Miguel Ángel | 0:36:05 | 45 |
| 1 | Chavez Malla, Viviana Micaela | 0:36:07 | 46 |
| 6 | Fernández, Elbio Daniel | 0:36:11 | 47 |
| 12 | Barrera, Daniel Cristian | 0:36:12 | 48 |
| 11 | Bravi, Martín Abel | 0:36:19 | 49 |
| 14 | Luján, William Abel | 0:36:22 | 50 |
| 13 | González, Javier | 0:36:23 | 51 |
| 12 | Gauna, Juan Pablo | 0:36:26 | 52 |
| 13 | Domínguez, Marcos Salvador | 0:36:31 | 53 |
| 14 | Farina, Javier Alejandro | 0:36:33 | 54 |
| 15 | Hidalgo, Mariano Ernesto | 0:36:35 | 55 |
| 15 | Arce, Mauricio Darío | 0:36:39 | 56 |
| 16 | Rubin, Marcos Martín | 0:36:42 | 57 |
| 14 | Palacios, Gabriel | 0:36:45 | 58 |
| 2 | Andreani, Carlos Alberto | 0:36:47 | 59 |
| 15 | Saravia, Guillermo Isaac | 0:36:50 | 60 |
| 16 | Parra, César David | 0:36:55 | 61 |
| 3 | Ruíz, Pablo José | 0:36:56 | 62 |
| 16 | Islan, Ricardo Ezequiel | 0:37:02 | 63 |
| 1 | Cobanea, Elisa Noemí | 0:37:14 | 64 |
| 17 | Rossi, Gustavo Martín | 0:37:18 | 65 |
| 1 | Díaz, Carlos Iván | 0:37:21 | 66 |
| 17 | Palacio, David Osvaldo | 0:37:23 | 67 |
| 17 | Cerrula, Nazareth Jesús | 0:37:27 | 68 |
| 4 | Vera, Juan Francisco | 0:37:34 | 69 |
| 7 | Quiroga, Jorge Santos | 0:37:35 | 70 |
| 2 | Latapie, Andrea Noelia | 0:37:36 | 71 |
| 8 | Horta, Hugo | 0:37:36 | 72 |
| 5 | Urquiza, Juan Carlos | 0:37:37 | 73 |
| 2 | Benitez, María Susana | 0:37:38 | 74 |
| 6 | Malinoivsky, Fabrizio Omar | 0:37:40 | 75 |
| 9 | Sarasate, Carlos Rubén | 0:37:42 | 76 |
| 18 | Gómez, Gastón Humberto | 0:37:43 | 77 |
| 18 | Quevedo, Aldo Ezequiel | 0:38:02 | 78 |
| 3 | Vidal, Micaela | 0:38:07 | 79 |
| 19 | Cruseño, Wilson Ramón | 0:38:10 | 80 |
| 19 | Marrero, Luis Alberto | 0:38:11 | 81 |
| 18 | Guerrera, Alejandro | 0:38:15 | 82 |
| 4 | Morlio, María Soledad | 0:38:19 | 83 |
| 20 | Hosch, José Darío | 0:38:19 | 84 |
| 21 | López, Juan Patricio | 0:38:26 | 85 |
| 10 | Gómez, Sergio Juan | 0:38:29 | 86 |
| 20 | Berta Schroder, Emmanuel Rubén | 0:38:32 | 87 |
| 7 | Bernardi, José María | 0:38:37 | 88 |
| 11 | Carranza, Walter Rubén | 0:38:37 | 89 |
| 1 | Florit, Juan Cruz | 0:38:38 | 90 |
| 8 | Moisés, Juan Antonio | 0:38:38 | 91 |
| 21 | Suaste, David Eduardo | 0:38:47 | 92 |
| 2 | Aguilera, Tomás Guillermo | 0:38:52 | 93 |
| 19 | Rodríguez, Juan Carlos | 0:38:55 | 94 |
| 22 | Capellari, Nicolás | 0:38:58 | 95 |
| 12 | Del Valle Torranzo, Norberto | 0:39:00 | 96 |
| 9 | Sandez, Víctor Adrián | 0:39:09 | 97 |
| 23 | Toledo, Eric Gabriel | 0:39:12 | 98 |
| 22 | Sarandón, Franco | 0:39:15 | 99 |
| 24 | Montejano, Nicolás Leandro | 0:39:21 | 100 |
| 20 | Garro, Raúl Fernando | 0:39:21 | 101 |
| 23 | Varela, Diego Luis | 0:39:22 | 102 |
| 3 | Carena, Gabriela | 0:39:22 | 103 |
| 24 | Irusta, Cristian Sebastián | 0:39:37 | 104 |
| 25 | Fernández, José Enrique | 0:39:38 | 105 |
| 1 | Auino, Fabián Delfor | 0:39:40 | 106 |
| 13 | Pizarro, Jorge Joaquín | 0:39:41 | 107 |
| 1 | Córboba, María Elizabeth | 0:39:42 | 108 |
| 3 | Aguirre, Kevin Maximiliano | 0:39:42 | 109 |
| 25 | Bottega, José Ignacio | 0:39:43 | 110 |
| 26 | Lezna, Matías Javier | 0:39:53 | 111 |
| 26 | Varela, Omar Antonio | 0:39:53 | 112 |
| 27 | Ruíz Turiello, Javier Sebastián | 0:39:54 | 113 |
| 21 | Pereyra, Juan Darío | 0:39:59 | 114 |
| 28 | Ordoñez, Walter Germán | 0:40:03 | 115 |
| 5 | Acevedo, Natalia | 0:40:05 | 116 |
| 27 | Bustamante, Adgar Gabriel | 0:40:17 | 117 |
| 10 | Vega, Ramon Angel | 0:40:22 | 118 |
| 29 | Rodríguez, Agustín Juan Pablo | 0:40:26 | 119 |
| 11 | Rojas, Carlos Alberto | 0:40:29 | 120 |
| 30 | Gremiger, Gaspar | 0:40:30 | 121 |
| 12 | Rodríguez, Luis Eduardo | 0:40:30 | 122 |
| 2 | Gatica, Juana Amalia | 0:40:30 | 123 |
| 28 | Almirón, Gregorio Agustín | 0:40:37 | 124 |
| 14 | Garay, Hugo José | 0:40:42 | 125 |
| 15 | López, José María | 0:40:43 | 126 |
| 22 | Oviedo, Javier Omar | 0:40:45 | 127 |
| 13 | Gómez, Jorge Daniel | 0:40:48 | 128 |
| 4 | Barroso, Jonathan | 0:40:50 | 129 |
| 31 | Bucciarelli, Nicolás Alejandro | 0:40:51 | 130 |
| 14 | Gauna, Tito Mario | 0:40:52 | 131 |
| 5 | Acquarone, Santiago | 0:40:54 | 132 |
| 3 | Butigue, Néstor Luis | 0:40:56 | 133 |
| 29 | López, Sergio Ariel | 0:40:58 | 134 |
| 4 | Esquivel, Claudia Lorena | 0:41:02 | 135 |
| 4 | Bidarl, Ángel Ricardo | 0:41:03 | 136 |
| 16 | Avila, Ivan | 0:41:04 | 137 |
| 2 | Videla, Miguel | 0:41:09 | 138 |
| 30 | Herrera, Laino | 0:41:10 | 139 |
| 6 | Quiroga, Andrea Isabel | 0:41:14 | 140 |
| 5 | Sosa, Sandra Estefanía | 0:41:22 | 141 |
| 3 | Morales, Jonathan | 0:41:24 | 142 |
| 17 | Sosa Toledo, Luis Javier | 0:41:25 | 143 |
| 6 | Criado, Gustavo Javier | 0:41:27 | 144 |
| 5 | Vargas, Oscvaldo Maximino | 0:41:29 | 145 |
| 15 | Gaitán, Walter | 0:41:32 | 146 |
| 32 | Dalmasso, Gonzalo | 0:41:33 | 147 |
| 7 | Oyola, Lucas Yubal | 0:41:35 | 148 |
| 31 | Barrios, Víctor | 0:41:35 | 149 |
| 23 | Marchisio, Flavio | 0:41:39 | 150 |
| 16 | Leyría, Marcelo Fabián | 0:41:40 | 151 |
| 18 | Perez, Carlos María | 0:41:42 | 152 |
| 24 | Avalos, Andrés | 0:41:44 | 153 |
| 33 | Quevedo, Ramón | 0:41:44 | 154 |
| 8 | Moyano, Juan Manuel | 0:41:45 | 155 |
| 34 | Yobizzi, Diego Hernán | 0:41:46 | 156 |
| 3 | Barroso, Juan | 0:41:47 | 157 |
| 17 | Ferrari, Alejandro Hugo | 0:41:47 | 158 |
| 35 | Andrada, Matías Juan | 0:41:53 | 159 |
| 4 | Vargas, José | 0:41:55 | 160 |
| 9 | Guarino, Martín Nicolás | 0:41:58 | 161 |
| 2 | Camino, Andrea Fabiana | 0:41:58 | 162 |
| 6 | Chilano, Sergio Adrián | 0:42:01 | 163 |
| 1 | Celis, Griselda Noemí | 0:42:05 | 164 |
| 36 | Medina, Gonzalo Emanuel | 0:42:06 | 165 |
| 32 | Pastor, Hugo Damián | 0:42:08 | 166 |
| 10 | Alegre, Lucas Martín | 0:42:10 | 167 |
| 19 | Alba, Jorge Alberto | 0:42:14 | 168 |
| 18 | Vallejos, Ángel | 0:42:16 | 169 |
| 37 | Zabala, Gerardo Mario | 0:42:17 | 170 |
| 11 | Gomez, Jonathan | 0:42:23 | 171 |
| 5 | Rojas, Facundo | 0:42:24 | 172 |
| 20 | Jolivot, Jorge Cristian | 0:42:26 | 173 |
| 6 | Panzolato, Bruno | 0:42:29 | 174 |
| 19 | Contreras, Daniel Alejandro | 0:42:34 | 175 |
| 7 | Presa, Enrique Guillermo | 0:42:36 | 176 |
| 38 | Amaya, Pablo Sebastián | 0:42:41 | 177 |
| 39 | Suárez Cuevas, Luis Mario | 0:42:41 | 178 |
| 40 | Gauba, Marcos Jesús | 0:42:43 | 179 |
| 33 | Llados, Sergio Martín | 0:42:43 | 180 |
| 8 | Cáseres, Roberto | 0:42:44 | 181 |
| 20 | Figueroa, Carlos Daniel | 0:42:45 | 182 |
| 21 | Nicolay, Marcelo | 0:42:46 | 183 |
| 25 | Rolando, Hugo Nicolás | 0:42:46 | 184 |
| 2 | Saravia, Jorge | 0:42:48 | 185 |
| 21 | Cignolini, Sergio | 0:42:49 | 186 |
| 41 | Berardo, Maximiliano | 0:42:50 | 187 |
| 9 | Oviedo, Mario Eusebio | 0:42:50 | 188 |
| 42 | Saavedra, Andrés | 0:42:51 | 189 |
| 22 | Chavarrí, Víctor Manuel | 0:42:59 | 190 |
| 43 | Leguizamón, Franco | 0:43:03 | 191 |
| 1 | Salega, Deysi | 0:43:04 | 192 |
| 26 | Elguero, Julio Ramiro | 0:43:05 | 193 |
| 34 | Chaboux, Alvaro Andrés | 0:43:05 | 194 |
| 27 | Merlos, Claudio Alberto | 0:43:07 | 195 |
| 22 | Sánchez, Juan Carlos | 0:43:08 | 196 |
| 35 | Valdez, Emanuel | 0:43:17 | 197 |
| 10 | Rodríguez, Elio | 0:43:18 | 198 |
| 36 | Zúniga, Juan Jesús | 0:43:19 | 199 |
| 4 | Martínez, Ángel | 0:43:20 | 200 |
| 23 | Vega, Ramón Alejandro | 0:43:21 | 201 |
| 24 | Romero, Sergio Ariel | 0:43:29 | 202 |
| 6 | Merlos, Paula Andrea | 0:43:31 | 203 |
| 7 | Perez, Micaela Melisa | 0:43:32 | 204 |
| 11 | Luján, Héctor | 0:43:33 | 205 |
| 23 | Dandrea, Fabio Daniel | 0:43:34 | 206 |
| 5 | Da Silva De Goias, Antonio Alberto | 0:43:36 | 207 |
| 1 | Jabit, Joaquín | 0:43:42 | 208 |
| 44 | Jabif, David Marcelo | 0:43:43 | 209 |
| 6 | Massaccesi, Víctor Hugo | 0:43:45 | 210 |
| 3 | Luna, Silvia Rita | 0:43:46 | 211 |
| 28 | Saldaño, Eduardo Luján | 0:43:51 | 212 |
| 29 | Gremiger, Rubén | 0:43:52 | 213 |
| 4 | Bustamante, Silvia Susana | 0:43:53 | 214 |
| 45 | Borjes, Gustavo | 0:43:53 | 215 |
| 12 | Herrera, Jorge David | 0:43:54 | 216 |
| 7 | Vazquez, Gabriela | 0:43:55 | 217 |
| 46 | Thuer, Jonathan | 0:43:56 | 218 |
| 12 | Moyano Carbonari, Facundo Gastón | 0:43:58 | 219 |
| 47 | Sosa, Marcelo | 0:44:02 | 220 |
| 48 | Ceballos, Eduardo Ezequiel | 0:44:03 | 221 |
| 13 | Zavala, Carlos Daniel | 0:44:04 | 222 |
| 13 | Nieto, Santiago | 0:44:04 | 223 |
| 8 | Goro, María Beatriz | 0:44:05 | 224 |
| 3 | Isaguirre, Luis Higinio | 0:44:09 | 225 |
| 30 | Antuña, Manuel Alejandro | 0:44:10 | 226 |
| 37 | Verstraete, Flavio | 0:44:13 | 227 |
| 49 | Novillo, Luciano Franco | 0:44:15 | 228 |
| 50 | Scoppa, Santiago | 0:44:16 | 229 |
| 24 | Alonso, Omar | 0:44:17 | 230 |
| 51 | Mugnaini, Emilio | 0:44:21 | 231 |
| 7 | Agüero, Alberto | 0:44:22 | 232 |
| 8 | Zamo, Roque | 0:44:25 | 233 |
| 38 | Romero, Marcelo Luis | 0:44:25 | 234 |
| 52 | Noriega, Lucas | 0:44:26 | 235 |
| 3 | Fulchieri, Rosana | 0:44:27 | 236 |
| 4 | Olguín, Alejandro | 0:44:28 | 237 |
| 14 | Pérez, Lautaro Augusto | 0:44:31 | 238 |
| 1 | Gil, Miguel | 0:44:36 | 239 |
| 15 | Cravero, Guido | 0:44:38 | 240 |
| 39 | Orellano, Emiliano Julián | 0:44:42 | 241 |
| 53 | Muñoz, Facundo Gastón | 0:44:42 | 242 |
| 54 | Barchiesi, Patricio Iván | 0:44:43 | 243 |
| 31 | Agüero, Martín | 0:44:44 | 244 |
| 55 | Perez, Estabn Martín | 0:44:47 | 245 |
| 32 | Marchisio, David | 0:44:48 | 246 |
| 56 | Altamirano, Gonzalo Emanuel | 0:44:49 | 247 |
| 57 | Galisia, Matías Nahuel | 0:44:50 | 248 |
| 7 | Amiri, Luciano Andrés | 0:44:52 | 249 |
| 9 | Villegas, Remigio Ramon | 0:44:53 | 250 |
| 58 | Origlia, Santiago Alberto | 0:44:54 | 251 |
| 25 | Barrios, Hugo Daniel | 0:44:55 | 252 |
| 59 | Magnasco, Franco | 0:45:00 | 253 |
| 5 | Capelari, Andrea | 0:45:01 | 254 |
| 16 | Villarroel, Andrés Raúl | 0:45:01 | 255 |
| 40 | Quiroga, Santiago Nicolás | 0:45:02 | 256 |
| 41 | Deganutti, Paolo | 0:45:03 | 257 |
| 60 | Ziletti, Lucas Matías | 0:45:05 | 258 |
| 26 | Juárez, Arturo | 0:45:06 | 259 |
| 25 | Cabral, Nestor | 0:45:08 | 260 |
| 10 | Escudero, Carlos | 0:45:10 | 261 |
| 61 | Molina, Nazareno | 0:45:12 | 262 |
| 14 | Aguirre, Jorge Omar | 0:45:16 | 263 |
| 33 | López, Mariano Darío | 0:45:17 | 264 |
| 6 | Ludueña, Nora Beatriz | 0:45:17 | 265 |
| 27 | Del Valle, José Jesús | 0:45:19 | 266 |
| 62 | Guttes, Mauricio Martín | 0:45:21 | 267 |
| 42 | Perez, Federico | 0:45:22 | 268 |
| 63 | Gudiño, Nicolás Emiliano | 0:45:23 | 269 |
| 26 | Cola, Federico Eduardo | 0:45:23 | 270 |
| 43 | Chiacchiera, Ariel Marcos | 0:45:25 | 271 |
| 17 | Cola Garro, Lucas | 0:45:27 | 272 |
| 18 | Giovanini, Agustín | 0:45:30 | 273 |
| 19 | Berrotarán, Julián Gastón | 0:45:30 | 274 |
| 8 | Mugetti, Rafael Eliseo | 0:45:30 | 275 |
| 27 | Vexdun, Ricardo Antonio | 0:45:33 | 276 |
| 34 | Ledesma, Ariel Ricardo | 0:45:42 | 277 |
| 44 | Montero, Enrique Sebastián | 0:45:43 | 278 |
| 2 | Florit, Abigail Del Mar | 0:45:43 | 279 |
| 64 | Alonso, Gumersindo | 0:45:44 | 280 |
| 2 | Barreto, Oscar | 0:45:46 | 281 |
| 15 | Muchut, Miguel Ángel | 0:45:48 | 282 |
| 5 | Dipascual, Luis Ángel | 0:45:48 | 283 |
| 35 | Garazzini, Darío Eduardo | 0:45:49 | 284 |
| 16 | Ortíz, Juan Carlos | 0:45:50 | 285 |
| 36 | Peñaloza, Gonzalo Martín | 0:45:50 | 286 |
| 17 | Castellano, Walter Honorio | 0:45:51 | 287 |
| 11 | Oviedo, Miguel Ángel | 0:45:55 | 288 |
| 28 | Cepeha, Walter Rubén | 0:45:55 | 289 |
| 8 | Luna, Fernanda Raquel | 0:45:59 | 290 |
| 45 | Clavero, Mauro | 0:45:59 | 291 |
| 37 | Goedelmann, Lautaro Néstor | 0:46:07 | 292 |
| 4 | Jimenez, Patricia | 0:46:07 | 293 |
| 9 | Gómez, Sergio Nicolás | 0:46:13 | 294 |
| 38 | Moreno, Darío Marcelo | 0:46:14 | 295 |
| 29 | Caminati, Jorge Luis | 0:46:14 | 296 |
| 28 | Bravo, Fabio Alejandro | 0:46:16 | 297 |
| 65 | Domínguez, Félix Eduardo | 0:46:20 | 298 |
| 46 | Guzzetta, Martín Armando | 0:46:22 | 299 |
| 29 | Hernández, Sergio | 0:46:23 | 300 |
| 20 | Varea, Matías Leonardo | 0:46:26 | 301 |
| 7 | Colombo, María Cristina | 0:46:27 | 302 |
| 47 | Fernández Barrén, Pablo | 0:46:32 | 303 |
| 66 | Gómez, Maximiliano José | 0:46:34 | 304 |
| 39 | Hernández, Martín Eduardo | 0:46:37 | 305 |
| 67 | Julián, Guillermo | 0:46:40 | 306 |
| 68 | Urquía, Nicolás | 0:46:42 | 307 |
| 30 | Delgado, Miguel Ámgel | 0:46:44 | 308 |
| 69 | Crespo, Esteban Jorge | 0:46:44 | 309 |
| 30 | Medina, Marcelo Lautaro | 0:46:44 | 310 |
| 2 | Vásquez Duarte, Librada | 0:46:48 | 311 |
| 48 | Campo, Gerardo Andrés | 0:46:48 | 312 |
| 31 | Rosso, Rubén Adolfo | 0:46:48 | 313 |
| 31 | Manchado, Jorge Alberto | 0:46:50 | 314 |
| 12 | Oviedo, Raúl Víctor | 0:46:50 | 315 |
| 70 | Marcial, Federico Lucas | 0:46:50 | 316 |
| 40 | Vignolo, Claudio Domingo | 0:46:51 | 317 |
| 32 | Barauna, Armando Ceferino | 0:46:52 | 318 |
| 18 | Nale, Luis Eugenio | 0:46:54 | 319 |
| 21 | Chavero, Nicolás Gabriel | 0:46:55 | 320 |
| 32 | Pariani, Guillermo Victorio | 0:46:56 | 321 |
| 71 | Perria, Pablo Andrés | 0:46:57 | 322 |
| 5 | Martínez, Marcela | 0:46:59 | 323 |
| 33 | Yasukawa, Gabriel Fernando | 0:47:00 | 324 |
| 34 | Díaz, Juan Carlos | 0:47:02 | 325 |
| 41 | Videla, Pablo Andrés | 0:47:07 | 326 |
| 72 | Ongaro, Luciano Agustín | 0:47:12 | 327 |
| 35 | Vega, Horacio Ricardo | 0:47:12 | 328 |
| 6 | Prado, Roberto Oscar | 0:47:17 | 329 |
| 9 | Quiroga Geuna, Romina | 0:47:18 | 330 |
| 73 | Gonzalez, Marcos Angel | 0:47:18 | 331 |
| 33 | Luna, Martín Adrián | 0:47:19 | 332 |
| 34 | Mussano, Ariel Ricardo | 0:47:22 | 333 |
| 74 | Nicolai, Nahuel Sergio | 0:47:22 | 334 |
| 3 | Paez, María Del Carmen | 0:47:23 | 335 |
| 42 | González, Darío Norberto | 0:47:26 | 336 |
| 75 | Pérez, Juan Manuel | 0:47:28 | 337 |
| 43 | Serafino, Juan | 0:47:28 | 338 |
| 19 | Scapín, Carlos Guillermo | 0:47:28 | 339 |
| 35 | Ortíz, Fabio | 0:47:31 | 340 |
| 36 | Acquarone, Silvio | 0:47:31 | 341 |
| 49 | Reineri, Cristian | 0:47:32 | 342 |
| 76 | Yppólito, Damián | 0:47:35 | 343 |
| 9 | Fernández, Cecilia María | 0:47:38 | 344 |
| 37 | Guerrero, Alejandro Domingo | 0:47:42 | 345 |
| 3 | Díaz, Sonia | 0:47:44 | 346 |
| 7 | Carpinetto, Juan Carlos | 0:47:48 | 347 |
| 38 | Aguilera, Gustavo Javier | 0:47:49 | 348 |
| 36 | Mendez, Héctor Raúl | 0:47:54 | 349 |
| 44 | González, Julio Alejandro | 0:47:56 | 350 |
| 37 | Fortunato, Javier Andrés | 0:47:57 | 351 |
| 50 | Perria, Gustavo Gabriel | 0:47:58 | 352 |
| 77 | Pecorari, Lucas Horacio | 0:48:01 | 353 |
| 3 | Leguizamón, Francisco Segundo | 0:48:03 | 354 |
| 45 | Montañes, Sebastián | 0:48:07 | 355 |
